Logo Desa

Desa Kasokandel

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat

Loading

Desa Kasokandel

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA KASOKANDEL_SYARAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA e-KTP

Berita Desa

Komentar Terbaru

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2024Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.257.441.081,00 | Rp 2.282.873.046,00
98.89 %
Belanja Desa
Rp 1.619.828.870,00 | Rp 1.619.243.428,00
100.04 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00
0 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 13.539.750,00 | Rp 13.539.750,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 282.875.000,00 | Rp 287.550.000,00
98.37 %
Dana Desa
Rp 909.756.000,00 | Rp 909.756.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 78.035.300,00 | Rp 78.035.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 467.114.040,00 | Rp 467.114.040,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 330.000.000,00 | Rp 330.000.000,00
100 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 76.844.000,00 | Rp 76.844.000,00
100 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 98.200.000,00 | Rp 98.200.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 21.833.956,00
0 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.006.568.870,00 | Rp 1.005.983.428,00
100.06 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 519.660.000,00 | Rp 519.660.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KASOKANDEL

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 301.089.750,00 296.414.750,00 4.675.000,00 98,45
4.1.1 Hasil Usaha 13.539.750,00 13.539.750,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 287.550.000,00 282.875.000,00 4.675.000,00 98,37
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.784.905.340,00 1.784.905.340,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 909.756.000,00 909.756.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 78.035.300,00 78.035.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 467.114.040,00 467.114.040,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 196.877.956,00 176.120.991,00 20.756.965,00 89,46
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 76.844.000,00 76.844.000,00 0,00 100,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 98.200.000,00 98.200.000,00 0,00 100,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.076.991,00 -1.076.991,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 21.833.956,00 0,00 21.833.956,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.282.873.046,00 2.257.441.081,00 25.431.965,00 98,89
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.005.983.428,00 1.006.568.870,00 -585.442,00 100,06
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.005.983.428,00 1.006.568.870,00 -585.442,00 100,06
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 519.660.000,00 519.660.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 519.660.000,00 519.660.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.619.243.428,00 1.619.828.870,00 -585.442,00 100,04
SURPLUS / (DEFISIT) 663.629.618,00 637.612.211,00 26.017.407,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 683.629.618,00 637.612.211,00 46.017.407,00

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSNO

Sekretaris Desa

IWIK TAWI

Kaur Keuangan

ADI ADRIANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum

NANA SETIANA

Kaur Perencanaan

EEM SUHERMI

Kasi Pemerintahan

HERMAN

Kasi Kesejahteraan

JOKO SAMODRO PRIYATNA

Kasi Pelayanan

H. ASEP SAEFULLAH NOOR

Kadus Mekarmulya

ADE ALAN CARLAN

Kadus Mawarsari

DIDIN NURDIANSAH

Kadus Mekarsari

MAMAN DURAHMAN

Kadus Huludayeuh

ELI HALIMAH

Kadus Babakan Indah

DADAN RAMDANI

Kadus Cigobang Cangkore

DEDE AHMAD

Pemerintah Desa

KUSNO

Kepala Desa

IWIK TAWI

Sekretaris Desa

ADI ADRIANTO

Kaur Keuangan

NANA SETIANA

Kaur Tata Usaha dan Umum

EEM SUHERMI

Kaur Perencanaan

HERMAN

Kasi Pemerintahan

JOKO SAMODRO PRIYATNA

Kasi Kesejahteraan

H. ASEP SAEFULLAH NOOR

Kasi Pelayanan

ADE ALAN CARLAN

Kadus Mekarmulya

DIDIN NURDIANSAH

Kadus Mawarsari

MAMAN DURAHMAN

Kadus Mekarsari

ELI HALIMAH

Kadus Huludayeuh

DADAN RAMDANI

Kadus Babakan Indah

DEDE AHMAD

Kadus Cigobang Cangkore